Description
Keturah Reserve is a meticulously designed residential community that redefines upscale living in Dubai, emphasizing well-being, balance, and intentional design. This project is envisioned as a space where architecture enhances quality of life, showcasing a keen attention to detail and a philosophy focused on happiness and fulfillment. The design seamlessly integrates modern sophistication with natural elements, creating an atmosphere that is both refined and calming, promoting a deeply human experience.
Nestled amidst lush greenery and stunning landscapes, Keturah Reserve provides a peaceful escape from the city's hustle and bustle while maintaining excellent connectivity. The community features landscaped gardens, parks, and walking trails that encourage a nature-centric lifestyle, inviting residents to unwind and reconnect with their environment. Thoughtfully designed communal spaces and recreational areas foster meaningful social interactions, promoting inclusivity and a strong sense of community.
The interiors are finished with innovative, sustainability-focused solutions and high-quality natural materials. Raw wood elements are specially treated for durability, while high ceilings, thick walls, and optimized glazing help regulate indoor temperatures naturally. Each home boasts expansive balconies that minimize heat and glare, wider door frames for ease of movement, and fully equipped kitchens featuring German-engineered appliances, advanced water filtration systems, and award-winning Japanese sanitaryware. All residences come fully furnished with custom-designed furniture crafted from natural materials in soothing neutral tones, creating living spaces that exude timeless elegance and restorative comfort.
Location Description and Benefits
Meydan is an exceptional community located in the heart of Dubai, renowned for its blend of luxury, sophistication, and top-tier amenities. Spanning a vast area, Meydan offers a unique living experience that harmonizes urban convenience with a tranquil, picturesque environment.
One of Meydan's standout features is the iconic Meydan Racecourse, which hosts prestigious horse racing events, including the renowned Dubai World Cup. This racecourse creates an atmosphere of excitement and elegance, attracting enthusiasts from around the globe. Residents of Meydan enjoy the privilege of witnessing thrilling races firsthand and immersing themselves in the vibrant ambiance surrounding this esteemed venue.
Green spaces are a fundamental aspect of Meydan's design, featuring expansive parks, landscaped gardens, and tree-lined boulevards throughout the community. Residents can relish leisurely walks, bike rides, or picnics in these serene settings, providing a refreshing escape from the fast-paced city life. The abundance of open spaces also encourages outdoor activities and social gatherings, fostering a sense of community and well-being.
Meydan's commitment to a luxurious lifestyle extends beyond residential offerings. The community is home to an array of high-end hotels, gourmet restaurants, and upscale shopping destinations. Residents can indulge in fine dining, enjoy retail therapy, and access world-class wellness and leisure facilities, all conveniently located nearby.
Sports enthusiasts will find Meydan to be a paradise for their passions. The community boasts state-of-the-art sports facilities, including equestrian centers, tennis courts, and golf courses, catering to both professionals and amateurs alike. These facilities provide ample opportunities for residents to engage in their favorite sports and maintain an active lifestyle.
Meydan's central location ensures excellent connectivity to the rest of Dubai, with easy access to major highways and public transportation networks. This guarantees that residents can conveniently explore the city's vibrant attractions, business districts, and cultural landmarks.
Units & Availability
| Plan | Bedrooms | Type | Floor | Area | Price | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 Bedroom | apartments | Floor 10 | 1,381.00 sqft | 4 589 000 AED 3 323 AED/sqft |
|
|
|
1 Bedroom | apartments | Floor 10 | 1,168.00 sqft | 3 998 000 AED 3 423 AED/sqft |
|
|
|
1 Bedroom | apartments | Floor 10 | 1,193.00 sqft | 4 096 000 AED 3 433 AED/sqft |
|
|
|
1 Bedroom | apartments | Floor 10 | 1,193.00 sqft | 4 096 000 AED 3 433 AED/sqft |
|
|
|
1 Bedroom | apartments | Floor 10 | 1,141.00 sqft | 3 905 000 AED 3 422 AED/sqft |
|
|
|
1 Bedroom | apartments | Floor 10 | 1,377.00 sqft | 4 576 000 AED 3 323 AED/sqft |
|
|
|
1 Bedroom | apartments | Floor 11 | 1,381.00 sqft | 4 594 000 AED 3 327 AED/sqft |
|
|
|
1 Bedroom | apartments | Floor 11 | 1,168.00 sqft | 4 003 000 AED 3 427 AED/sqft |
|
|
|
1 Bedroom | apartments | Floor 11 | 1,193.00 sqft | 4 099 000 AED 3 436 AED/sqft |
|
|
|
1 Bedroom | apartments | Floor 11 | 1,193.00 sqft | 4 099 000 AED 3 436 AED/sqft |
|
|
|
1 Bedroom | apartments | Floor 11 | 1,141.00 sqft | 3 911 000 AED 3 428 AED/sqft |
|
|
|
1 Bedroom | apartments | Floor 11 | 1,377.00 sqft | 4 580 000 AED 3 326 AED/sqft |
|
|
|
1 Bedroom | apartments | Floor 12 | 1,381.00 sqft | 4 598 000 AED 3 329 AED/sqft |
|
|
|
1 Bedroom | apartments | Floor 12 | 1,168.00 sqft | 4 007 000 AED 3 431 AED/sqft |
|
|
|
1 Bedroom | apartments | Floor 12 | 1,193.00 sqft | 4 104 000 AED 3 440 AED/sqft |
|
|
|
1 Bedroom | apartments | Floor 12 | 1,193.00 sqft | 4 104 000 AED 3 440 AED/sqft |
|
|
|
1 Bedroom | apartments | Floor 12 | 1,141.00 sqft | 3 915 000 AED 3 431 AED/sqft |
|
|
|
1 Bedroom | apartments | Floor 12 | 1,377.00 sqft | 4 585 000 AED 3 330 AED/sqft |
|
|
|
1 Bedroom | apartments | Floor 13 | 1,381.00 sqft | 4 606 000 AED 3 335 AED/sqft |
|
|
|
1 Bedroom | apartments | Floor 13 | 1,168.00 sqft | 4 012 000 AED 3 435 AED/sqft |
|
|
|
1 Bedroom | apartments | Floor 13 | 1,193.00 sqft | 4 108 000 AED 3 443 AED/sqft |
|
|
|
1 Bedroom | apartments | Floor 13 | 1,193.00 sqft | 4 108 000 AED 3 443 AED/sqft |
|
|
|
1 Bedroom | apartments | Floor 13 | 1,141.00 sqft | 3 919 000 AED 3 435 AED/sqft |
|
|
|
1 Bedroom | apartments | Floor 13 | 1,377.00 sqft | 4 592 000 AED 3 335 AED/sqft |
|
|
|
1 Bedroom | apartments | Floor 14 | 1,381.00 sqft | 4 611 000 AED 3 339 AED/sqft |
|
|
|
1 Bedroom | apartments | Floor 14 | 1,168.00 sqft | 4 015 000 AED 3 438 AED/sqft |
|
|
|
1 Bedroom | apartments | Floor 14 | 1,193.00 sqft | 4 114 000 AED 3 448 AED/sqft |
|
|
|
1 Bedroom | apartments | Floor 14 | 1,193.00 sqft | 4 114 000 AED 3 448 AED/sqft |
|
|
|
1 Bedroom | apartments | Floor 14 | 1,141.00 sqft | 3 922 000 AED 3 437 AED/sqft |
|
|
|
1 Bedroom | apartments | Floor 14 | 1,377.00 sqft | 4 598 000 AED 3 339 AED/sqft |
|
|
|
1 Bedroom | apartments | Floor 2 | 2,702.00 sqft | 4 204 000 AED 1 556 AED/sqft |
|
|
|
1 Bedroom | apartments | Floor 2 | 1,168.00 sqft | 3 963 000 AED 3 393 AED/sqft |
|
|
|
1 Bedroom | apartments | Floor 2 | 1,193.00 sqft | 4 057 000 AED 3 401 AED/sqft |
|
|
|
1 Bedroom | apartments | Floor 2 | 1,193.00 sqft | 4 057 000 AED 3 401 AED/sqft |
|
|
|
1 Bedroom | apartments | Floor 2 | 1,141.00 sqft | 3 871 000 AED 3 393 AED/sqft |
|
|
|
1 Bedroom | apartments | Floor 2 | 1,377.00 sqft | 5 633 000 AED 4 091 AED/sqft |
|
|
|
1 Bedroom | apartments | Floor 3 | 1,381.00 sqft | 4 550 000 AED 3 295 AED/sqft |
|
|
|
1 Bedroom | apartments | Floor 3 | 1,168.00 sqft | 3 966 000 AED 3 396 AED/sqft |
|
|
|
1 Bedroom | apartments | Floor 3 | 1,193.00 sqft | 4 062 000 AED 3 405 AED/sqft |
|
|
|
1 Bedroom | apartments | Floor 3 | 1,193.00 sqft | 4 062 000 AED 3 405 AED/sqft |
|
|
|
1 Bedroom | apartments | Floor 3 | 1,141.00 sqft | 3 874 000 AED 3 395 AED/sqft |
|
|
|
1 Bedroom | apartments | Floor 3 | 1,377.00 sqft | 4 537 000 AED 3 295 AED/sqft |
|
|
|
1 Bedroom | apartments | Floor 4 | 1,381.00 sqft | 4 558 000 AED 3 301 AED/sqft |
|
|
|
1 Bedroom | apartments | Floor 4 | 1,168.00 sqft | 3 970 000 AED 3 399 AED/sqft |
|
|
|
1 Bedroom | apartments | Floor 4 | 1,193.00 sqft | 4 067 000 AED 3 409 AED/sqft |
|
|
|
1 Bedroom | apartments | Floor 4 | 1,193.00 sqft | 4 067 000 AED 3 409 AED/sqft |
|
|
|
1 Bedroom | apartments | Floor 4 | 1,141.00 sqft | 3 879 000 AED 3 400 AED/sqft |
|
|
|
1 Bedroom | apartments | Floor 4 | 1,377.00 sqft | 4 545 000 AED 3 301 AED/sqft |
|
|
|
1 Bedroom | apartments | Floor 5 | 1,381.00 sqft | 4 561 000 AED 3 303 AED/sqft |
|
|
|
1 Bedroom | apartments | Floor 5 | 1,168.00 sqft | 3 976 000 AED 3 404 AED/sqft |
|
|
|
1 Bedroom | apartments | Floor 5 | 1,193.00 sqft | 4 072 000 AED 3 413 AED/sqft |
|
|
|
1 Bedroom | apartments | Floor 5 | 1,193.00 sqft | 4 072 000 AED 3 413 AED/sqft |
|
|
|
1 Bedroom | apartments | Floor 5 | 1,141.00 sqft | 3 884 000 AED 3 404 AED/sqft |
|
|
|
1 Bedroom | apartments | Floor 5 | 1,377.00 sqft | 4 548 000 AED 3 303 AED/sqft |
|
|
|
1 Bedroom | apartments | Floor 6 | 1,381.00 sqft | 4 568 000 AED 3 308 AED/sqft |
|
|
|
1 Bedroom | apartments | Floor 6 | 1,168.00 sqft | 3 980 000 AED 3 408 AED/sqft |
|
|
|
1 Bedroom | apartments | Floor 6 | 1,193.00 sqft | 4 077 000 AED 3 417 AED/sqft |
|
|
|
1 Bedroom | apartments | Floor 6 | 1,193.00 sqft | 4 077 000 AED 3 417 AED/sqft |
|
|
|
1 Bedroom | apartments | Floor 6 | 1,141.00 sqft | 3 888 000 AED 3 408 AED/sqft |
|
|
|
1 Bedroom | apartments | Floor 6 | 1,377.00 sqft | 4 554 000 AED 3 307 AED/sqft |
|
|
|
1 Bedroom | apartments | Floor 7 | 1,381.00 sqft | 4 574 000 AED 3 312 AED/sqft |
|
|
|
1 Bedroom | apartments | Floor 7 | 1,168.00 sqft | 3 984 000 AED 3 411 AED/sqft |
|
|
|
1 Bedroom | apartments | Floor 7 | 1,193.00 sqft | 4 082 000 AED 3 422 AED/sqft |
|
|
|
1 Bedroom | apartments | Floor 7 | 1,193.00 sqft | 4 082 000 AED 3 422 AED/sqft |
|
|
|
1 Bedroom | apartments | Floor 7 | 1,141.00 sqft | 3 892 000 AED 3 411 AED/sqft |
|
|
|
1 Bedroom | apartments | Floor 7 | 1,377.00 sqft | 4 561 000 AED 3 312 AED/sqft |
|
|
|
1 Bedroom | apartments | Floor 8 | 1,381.00 sqft | 4 578 000 AED 3 315 AED/sqft |
|
|
|
1 Bedroom | apartments | Floor 8 | 1,168.00 sqft | 3 992 000 AED 3 418 AED/sqft |
|
|
|
1 Bedroom | apartments | Floor 8 | 1,193.00 sqft | 4 085 000 AED 3 424 AED/sqft |
|
|
|
1 Bedroom | apartments | Floor 8 | 1,193.00 sqft | 4 085 000 AED 3 424 AED/sqft |
|
|
|
1 Bedroom | apartments | Floor 8 | 1,141.00 sqft | 3 899 000 AED 3 417 AED/sqft |
|
|
|
1 Bedroom | apartments | Floor 8 | 1,377.00 sqft | 4 565 000 AED 3 315 AED/sqft |
|
|
|
1 Bedroom | apartments | Floor 9 | 1,381.00 sqft | 4 582 000 AED 3 318 AED/sqft |
|
|
|
1 Bedroom | apartments | Floor 9 | 1,168.00 sqft | 3 995 000 AED 3 420 AED/sqft |
|
|
|
1 Bedroom | apartments | Floor 9 | 1,193.00 sqft | 4 088 000 AED 3 427 AED/sqft |
|
|
|
1 Bedroom | apartments | Floor 9 | 1,193.00 sqft | 4 088 000 AED 3 427 AED/sqft |
|
|
|
1 Bedroom | apartments | Floor 9 | 1,141.00 sqft | 3 902 000 AED 3 420 AED/sqft |
|
|
|
1 Bedroom | apartments | Floor 9 | 1,377.00 sqft | 4 569 000 AED 3 318 AED/sqft |
|
| Plan | Bedrooms | Type | Floor | Area | Price | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 Bedrooms | apartments | Floor 10 | 1,805.00 sqft | 7 363 000 AED 4 079 AED/sqft |
|
|
|
2 Bedrooms | apartments | Floor 11 | 1,806.00 sqft | 7 386 000 AED 4 090 AED/sqft |
|
|
|
2 Bedrooms | apartments | Floor 11 | 1,805.00 sqft | 7 381 000 AED 4 089 AED/sqft |
|
|
|
2 Bedrooms | apartments | Floor 12 | 1,806.00 sqft | 7 404 000 AED 4 100 AED/sqft |
|
|
|
2 Bedrooms | apartments | Floor 12 | 1,805.00 sqft | 7 399 000 AED 4 099 AED/sqft |
|
|
|
2 Bedrooms | apartments | Floor 13 | 1,806.00 sqft | 7 423 000 AED 4 110 AED/sqft |
|
|
|
2 Bedrooms | apartments | Floor 13 | 1,805.00 sqft | 7 417 000 AED 4 109 AED/sqft |
|
|
|
2 Bedrooms | apartments | Floor 14 | 1,806.00 sqft | 7 441 000 AED 4 120 AED/sqft |
|
|
|
2 Bedrooms | apartments | Floor 14 | 1,805.00 sqft | 7 435 000 AED 4 119 AED/sqft |
|
|
|
2 Bedrooms | apartments | Floor 2 | 1,806.00 sqft | 7 224 000 AED 4 000 AED/sqft |
|
|
|
2 Bedrooms | apartments | Floor 2 | 3,755.00 sqft | 8 050 000 AED 2 144 AED/sqft |
|
|
|
2 Bedrooms | apartments | Floor 3 | 1,806.00 sqft | 7 242 000 AED 4 010 AED/sqft |
|
|
|
2 Bedrooms | apartments | Floor 3 | 1,805.00 sqft | 7 236 000 AED 4 009 AED/sqft |
|
|
|
2 Bedrooms | apartments | Floor 5 | 1,806.00 sqft | 7 278 000 AED 4 030 AED/sqft |
|
|
|
2 Bedrooms | apartments | Floor 5 | 1,805.00 sqft | 7 273 000 AED 4 029 AED/sqft |
|
|
|
2 Bedrooms | apartments | Floor 6 | 1,805.00 sqft | 7 291 000 AED 4 039 AED/sqft |
|
|
|
2 Bedrooms | apartments | Floor 7 | 1,805.00 sqft | 7 309 000 AED 4 049 AED/sqft |
|
|
|
2 Bedrooms | apartments | Floor 8 | 1,805.00 sqft | 7 327 000 AED 4 059 AED/sqft |
|
|
|
2 Bedrooms | apartments | Floor 9 | 1,805.00 sqft | 7 346 000 AED 4 070 AED/sqft |
|
| Plan | Bedrooms | Type | Floor | Area | Price | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 Bedrooms | apartments | Floor 13 | 5,034.00 sqft | 22 084 000 AED 4 387 AED/sqft |
|
|
|
4 Bedrooms | apartments | Floor 2 | 5,034.00 sqft | 19 954 000 AED 3 964 AED/sqft |
|
|
|
4 Bedrooms | apartments | Floor 3 | 5,034.00 sqft | 20 167 000 AED 4 006 AED/sqft |
|
Parking per unit type
- 2 Parkings
- 3 Bedrooms
- 4 Bedrooms
- 3 Parkings
- 5 Bedrooms
- 6 Bedrooms
- 1 Parking
- 1 Bedroom
- 2 Bedrooms
Gallery
Details
Features / Amenities
Art School For Kids & Adults
Business Centre
Dance Studio
Entrance And Exit
Gym + Cross Fit
Individual Chill Pods For Sound Therapy
Indoor Invigorate Space Gym
Jogging Tracks
Kids Play Area
Meditation Space
Roof Garden
Spa, Hair And Beauty Salon
The Naturally Lit 24-Hour Business Centre Is Equipped With Ergonomic Seating And A Circular Reference Library
Water Bike Pool
Yoga
Payment plan
Documents and links
Master Plan
Developer
MAG
MAG Property Development is the real estate development division of MAG Group Holding. MAG PD is recognized as one of the largest names in the region's real estate sector, with project estimates exceeding USD 5 billion. The company is dedicated to developing and delivering exceptional projects aimed at enhancing lifestyles and providing long-term benefits to both investors and customers. Their portfolio includes luxury high-rise residential towers, extensive multi-billion dollar communities, and innovative real estate projects that promote wellness-focused living.